Der Vorstand im Jahre 2024
| 1. Vorsitzender: | Jung Michael |
| 2. Vorsitzender: | Peter Alfons |
| 1. Kassiererin: | Mahro Anna-Katharina |
| 2. Kassierer: | Saadeghi Ali Ahmed |
| 1. Sportwart: | Niehren Benedikt |
| 2. Sportwart: | Eichner Frank |
| 1. Schriftführerin: | Jung Verena |
| 2. Schriftführerin: | Mahro Martina |
| 1. Jugendleiter: | Kurpiers Andreas |
| 2. Jugendleiter: | Möller Alexander |
| Damenleiterin: | N.N. |
| Referent Internet: | Kern Manfred |
| Referent Kurzwaffen/Perkussion: | Staab Andreas / Jung Tilo |
| Referent Bogen: | Kern Manfred |
| Gerätewart: | Staab Andreas |
| Hauswart: | N.N. |
| Jugendbetreuer: | Eisenbeiß Rolf, Peter Alfons, Ecker Stefan, Eichner Frank, Kern Manfred, Mahro Anna Katharina, Niehren Benedikt |
E-Mail-Adressen
| Vorstand | Vorstand@Schuetzenverein-1893-Wiebelskirchen.de |
| Sportwart | Sportwart@Schuetzenverein-1893-Wiebelskirchen.de |
| Jugendleiter | Jugendleiter@Schuetzenverein-1893-Wiebelskirchen.de |
| Kurzwaffenreferent | Kurzwaffenreferent@Schuetzenverein-1893-Wiebelskirchen.de |
| Bogenreferent | Bogenreferent@Schuetzenverein-1893-Wiebelskirchen.de |
| Webmaster | Webmaster@Schuetzenverein-1893-Wiebelskirchen.de |
